Пакеры двусторонние механические типа ПДМ-ОН-В
Пакеры типа ПДМ-ОН-В устанавливаются в обсадной колонне осевым движением инструмента вниз (разгрузкой инструмента); снимаются вращением на ¼ оборота вправо и натяжением инструмента, воспринимают давление, направленное как вверх, так и вниз.
Область применения пакеров типа ПДМ-ОН-В:
Преимущества:
Типоразмер пакера | Наружный диаметр, мм | Диаметр эксплуатационной колонны, мм | Толщина стенки эксплуатационной колонны, мм | Рабочий перепад давлений на пакере, МПа | Осевая нагрузка при установке, кН |
---|---|---|---|---|---|
ПДМ-ОН-В -118х50 | 118 | 140 | 7…9 | 50 | 100-150 |
146 | 10,7 | ||||
ПДМ-ОН-В -122х50 | 122 | 140 | 7 | 50 | 100-150 |
146 | 7,7…9,5 | ||||
ПДМ-ОН-В -136х50 | 136 | 168 | 12,1 | 50 | 100-150 |
ПДМ-ОН-В -140х50 | 140 | 168 | 9…10,6 | 50 | 100-150 |
ПДМ-ОН-В -144х50 | 144 | 168 | 7,3…9 | 50 | 100-150 |
178 | 11,5…13,7 |
Типоразмер пакера | Максимальная температура рабочей среды, °С | Диаметр проходного канала, мм, не менее | Присоединительная резьба по ГОСТ 633-80 | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПДМ-ОН-В -118х50 | 150 | 50 | 73 | 1672 | 50 |
ПДМ-ОН-В -122х50 | 150 | 50 | 73 | 1672 | 59 |
ПДМ-ОН-В -136х50 | 150 | 60 | 73 | 1680 | 60 |
ПДМ-ОН-В -140х50 | 150 | 60 | 73 | 1700 | 62 |
ПДМ-ОН-В -144х50 | 150 | 60 | 73 | 1700 | 65 |
По специальному заказу пакеры типа ПДМ-ОН-В могут быть изготовлены в исполнении, рассчитанном на максимальный перепад давления 105 МПа.