Волновые ударные механизмы для ликвидации прихватов типа ВУМП
ВУМП позволяет
В состав каждого механизма входят:
| Технические характеристики | ВУМП-120 |
|---|---|
| Усилие разрыва (при длине инструмент – 2500 м) кН, не более: | |
| механический режим; | 110 |
| гидромеханический режим (5 МПа) | 300 |
| Ударный импульс, кН, не более (за время импульса 0,1с) | 1330 |
| Грузоподъемность (открытый ясс), кН, не более | 2100 |
| Свободный ход штока ясса, мм, не более | 800 |
| Свободный ход штока компенсатора, мм, не более | 800 |
| Рабочая температура, °С, не более | 120 |
| Диаметр отверстия для промывочной жидкости, мм, не более | 40 |
| Передаваемый крутящий момент, кН*м, не более | 30 |
| Присоединительная резьба ГОСТ 28487-90 | З-88 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 4500 |
| наружный диаметр | 120 |
| Масса, кг, не более | 235 |