Фрезеры колонные конусные типа ФКК
Фрезеры выпускаются трех видов:
| Вид фрезера | Условный диаметр колонны обсадных труб, мм | Наружный диаметр, мм | Присоединительная резьба |
|---|---|---|---|
| ФКК-85 | 85 | 500 | З-66 |
| ФКК-93 | 93 | 500 | З-66 |
| ФКК-96 | 96 | 500 | З-66 |
| ФКК-97 | 97 | 500 | З-66 |
| ФКК-105 | 105 | 500 | З-66 |
| ФКК-115 | 115 | 510 | З-76 |
| ФКК-118 | 118 | 510 | З-76 |
| ФКК-121 | 121 | 510 | З-76 |
| ФКК-124 | 124 | 510 | З-76 |
| ФКК-126 | 126 | 510 | З-76 |
| ФКК-127 | 127 | 510 | З-76 |
| ФКК-135 | 135 | 560 | З-88 |
| ФКК-137 | 137 | 560 | З-88 |
| ФКК-141 | 141 | 560 | З-88 |
| ФКК-143 | 143 | 560 | З-88 |
| ФКК-144 | 144 | 560 | З-88 |
| ФКК-145 | 145 | 560 | З-88 |
| ФКК-147 | 147 | 560 | З-88 |
| ФКК-149 | 149 | 560 | З-88 |
| ФКК-155 | 155 | 660 | З-88 |
| ФКК-160 | 160 | 660 | З-88 |
| ФКК-165 | 165 | 660 | З-88 |
| ФКК-170 | 170 | 660 | З-88 |
| ФКК-211 | 211 | 660 | З-147 |
| ФКК-214 | 214 | 660 | З-147 |
| ФКК-220 | 220 | 660 | З-147 |
| ФКК-225 | 225 | 660 | З-147 |
| ФКК-230 | 230 | 660 | З-147 |
| 1ФКК-115 | 115 | 690 | З-76 |
| 1ФКК-121 | 121 | 690 | З-76 |
| 1ФКК-127 | 127 | 690 | З-76 |
| 3ФКК-85 | 85 | 408 | З-66 |
| 3ФКК-95 | 95 | 408 | З-66 |
| 3ФКК-109 | 109 | 408 | З-66 |
| 3ФКК-115 | 115 | 410 | З-76 |
| 3ФКК-121 | 121 | 410 | З-76 |
| 3ФКК-127 | 127 | 410 | З-76 |
| ЗФКК-118СП(3-86) | 140 | 118 | 3-86 |
| ЗФКК-124СП(3-86) | 146 | 124 |
3-86 |